
Bảng giá & dòng xe Aurora 2026
Tất cả dòng xe Aurora — giá niêm yết tháng 11/2026
10 dòng xe, 25 phiên bản: hatchback, sedan, MPV, SUV, bán tải và xe điện. Lọc theo kiểu dáng, nhiên liệu, giá, số chỗ và so sánh tối đa 3 xe cùng lúc.
Tóm tắt nhanh
Hiện Aurora Motors Sài Gòn phân phối 10 dòng xe Aurora với giá niêm yết từ 419 triệu (Lumi 1.2 MT) đến 1,79 tỷ đồng (Nova EV7 Performance). Có 2 mẫu xe điện (miễn lệ phí trước bạ), 1 mẫu hybrid, 3 mẫu 7 chỗ và 1 mẫu bán tải. Tất cả xe được bảo hành 5 năm/150.000 km.
10 dòng xe phù hợp
Bảng giá xe Aurora
Bảng giá chi tiết 25 phiên bản
Giá niêm yết đã gồm VAT, áp dụng toàn quốc từ 01/11/2026. Giá lăn bánh tuỳ theo tỉnh/thành đăng ký.
| Dòng xe | Phiên bản | Nhiên liệu | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Aurora Lumi | 1.2 MT | Xăng | 419.000.000 ₫ |
| 1.2 AT | Xăng | 459.000.000 ₫ | |
| 1.2 AT Premium | Xăng | 499.000.000 ₫ | |
| Aurora Kova | 1.5 AT | Xăng | 599.000.000 ₫ |
| 1.5 AT Luxury | Xăng | 659.000.000 ₫ | |
| 1.5 Turbo Sentinel | Xăng | 719.000.000 ₫ | |
| Aurora Vela | 1.5 Turbo Standard | Xăng | 699.000.000 ₫ |
| 1.5 Turbo Luxury | Xăng | 769.000.000 ₫ | |
| 1.5 Turbo Sentinel | Xăng | 839.000.000 ₫ | |
| Aurora Vela Hybrid | 1.8 Hybrid | Hybrid | 899.000.000 ₫ |
| 1.8 Hybrid Sentinel | Hybrid | 959.000.000 ₫ | |
| Aurora Grand Vela | 2.0 Turbo Premium | Xăng | 1.099.000.000 ₫ |
| 2.0 Turbo Signature | Xăng | 1.249.000.000 ₫ | |
| Aurora Stella | 1.5 AT | Xăng | 629.000.000 ₫ |
| 1.5 AT Premium | Xăng | 699.000.000 ₫ | |
| Aurora Terra | 2.2 Diesel 4x2 AT | Dầu | 1.069.000.000 ₫ |
| 2.2 Diesel 4x4 AT | Dầu | 1.189.000.000 ₫ | |
| 2.2 Diesel 4x4 Sentinel | Dầu | 1.299.000.000 ₫ | |
| Aurora Nova EV | Standard Range | Điện | 1.150.000.000 ₫ |
| Long Range AWD | Điện | 1.290.000.000 ₫ | |
| Aurora Nova EV7 | Long Range 7 chỗ | Điện | 1.590.000.000 ₫ |
| Performance AWD 6 chỗ | Điện | 1.790.000.000 ₫ | |
| Aurora Ranger X | 2.0 Turbo 4x2 AT | Dầu | 729.000.000 ₫ |
| 2.0 Bi-Turbo 4x4 AT | Dầu | 859.000.000 ₫ | |
| Raptor-X 2.0 Bi-Turbo | Dầu | 999.000.000 ₫ |
Hỏi đáp
Chọn xe Aurora nào?
Nên chọn Aurora sedan hay SUV?
Sedan Aurora Vela phù hợp di chuyển đô thị, tiết kiệm nhiên liệu và êm ái; SUV Aurora Kova hoặc Terra phù hợp gia đình, gầm cao 200–230 mm dễ đi đường ngập và đường trường.
Xe điện Aurora Nova EV đi được bao xa?
Aurora Nova EV đi được 440–520 km (NEDC) mỗi lần sạc đầy tuỳ phiên bản; sạc nhanh DC 150 kW từ 10–80% trong khoảng 30 phút.
Dòng xe Aurora nào có 7 chỗ?
Có 3 dòng 7 chỗ: Aurora Stella (MPV, từ 629 triệu), Aurora Terra (SUV dầu, từ 1,069 tỷ) và Aurora Nova EV7 (SUV điện, từ 1,59 tỷ).
Giá trên website đã bao gồm VAT chưa?
Giá niêm yết trên website đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm và phí đường bộ.
